ELIXIM PATRIMOINE
En plus de l’avantage fiscal en lui-même, le bien sera amortissable et permettra de déduire de nombreux frais.
Résultat de l’opération : tout en augmentant son patrimoine, la société qui investit diminue le montant de ses revenus imposables.
Amortissement du bien
L’amortissement s’ajoute à la défiscalisation en elle-même (art 39-2° du CGI). Le bien immobilier est amortissable dans les conditions de droit commun. L’amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur que subissent les immobilisations de l’entreprise par suite de l’usage, du temps, du changement technique. La base de l’amortissement est le prix de revient. Le taux usuel d’amortissement est de 5% en matière immobilière. La durée d’amortissement d’un bien immobilier à usage d’habitation est généralement de 20 ans.
Le revenu foncier
Les revenus fonciers sont pour l’essentiel ceux provenant de la location d’immeubles. Les loyers et autres revenus des immeubles figurant à l’actif des entreprises constituent un élément du bénéfice imposable au même titre que les autres revenus réalisés par l’entreprise
Les charges déductibles
La taxe foncière, les intérêts d’emprunt, les frais de copropriété, les primes d’assurances, les frais d’entretien et de réparation, se déduisent au titre des charges. (Art 39 du CGI)
Seule la T.V.A. n'est pas déductible.
Le mécanisme de la défiscalisation pour les sociétés qui investissent dans les DOM-COM est de plus en plus connu et attire les investisseurs de toute la France.
Cette simulation fait apparaître l'économie d'impôt générée par un investissement Girardin, effectuée par une société imposée à l'IS.
| Bénéfice comptable avant impôt au 31 décembre 2011 | 260 000 € |
| Bénéfice comptable avant impôt au 31 décembre 2012 | 200 000 € |
| Taux marginal d'imposition | 40 % |
| Montant de l'investissement Girardin | 200 000 € TTC |
| Gain de trésorerie pour la société avant distribution | 66 667 € |
| Montant des dividendes supplémentaires distribués | 66 667 € |
| Solde total de l'opération pour les associés après IRPP et CSG | 43 333 € |
Important : la pratique de l'amortissement de l'immobilier sur 20 ans doublera à terme l'économie d'IS et les frais d'exploitation déductibles, constitueront le cas échéant un déficit déductible.
| Simulation au 31 décembre 2011 | Sans investissement | Avec investissement |
|---|---|---|
| Bénéfice comptable avant impôt | 260 000 € | 260 000 € |
| Investissement immobilier dans les DOM-COM | 200 000 € | |
| Bénéfice fiscal avant impôt (1) | 260 000 € | 60 000 € |
| Montant de l'impôt société | ||
| 15% jusqu'à 38 120 € | 5 718 € | 5 718 € |
| 33,33% au dessus de 38 120 € | 73 960 € | 7 293 € |
| Montant de l'impôt société dû | 79 678 € | 13 011 € |
| Bénéfices après impôt distribuables aux associés | 180 322 € | 246 989 € |
| Montant des dividendes imposables à l'IRPP (2) | 108 193 € | 148 193 € |
| Montant de IRPP dû par les associés (3) | 43 277 € | 59 277 € |
| Montant de la CSG | 19 835 € | 27 169 € |
| Dividendes nets perçus par les associés | 117 210 € | 160 543 € |
| Conclusions au 31 décembre 2011 | ||
| Impôt société à régler | 79 678 € | 13 011 € |
| Dividendes nets après impôt IRPP pour les associés | 117 210 € | 160 543 € |
| Un investissement immobilier de 200 000 € permettrait à votre société et à ses associés d’effectuer un gain global de trésorerie de 66 667 €, dès la clôture de l’exercice au 31/12/2011, donc un gain global de trésorerie de 43 333 € pour les associés après distribution et IRPP. | ||
Notice :